Cennik

Cennik wszystkich diet
Dzień próbny |
5 dni | 10 dni | 20 dni | |
---|---|---|---|---|
3 - Posiłki | ||||
Królik 1100 | - | 185/37 | 360/36 | 660/33 |
Gepard 1600 | - | 205/41 | 400/40 | 760/38 |
Niedźwiedź 2100 | - | 235/47 | 460/46 | 860/43 |
4 - Posiłki | ||||
1000 | - | 210/42 | 410/41 | 760/38 |
1200 | - | 230/46 | 450/45 | 840/42 |
1500 | - | 250/50 | 490/49 | 920/46 |
1800 | - | 270/54 | 530/53 | 1000/50 |
2000 | - | 280/56 | 550/55 | 1040/52 |
2500 | - | 300/60 | 590/59 | 1120/56 |
Dieta Slim | ||||
1000 | 35 | 255/51 | 490/49 | 940/47 |
1200 | 37 | 270/54 | 520/52 | 1000/50 |
1500 | 39 | 280/56 | 540/54 | 1040/52 |
Home & Ofice | ||||
1800 | 41 | 290/58 | 560/56 | 1080/54 |
2000 | 43 | 305/61 | 590/59 | 1140/57 |
Treningowa | ||||
2500 | 45 | 320/64 | 620/62 | 1200/60 |
3000 | 49 | 340/68 | 660/66 | 1280/64 |
3500 | 53 | 370/74 | 720/72 | 1400/70 |
Vege + Fish | ||||
1000 | 35 | 255/51 | 490/49 | 940/47 |
1200 | 37 | 270/54 | 520/52 | 1000/50 |
1500 | 39 | 280/56 | 540/54 | 1040/52 |
1800 | 41 | 290/58 | 560/56 | 1080/54 |
2000 | 43 | 305/61 | 590/59 | 1140/57 |
2500 | 45 | 320/64 | 620/62 | 1200/60 |
3000 | 49 | 340/68 | 660/66 | 1280/64 |
Vege | ||||
1000 | 35 | 255/51 | 490/49 | 940/47 |
1200 | 37 | 270/54 | 520/52 | 1000/50 |
1500 | 39 | 280/56 | 540/54 | 1040/52 |
1800 | 41 | 290/58 | 560/56 | 1080/54 |
2000 | 43 | 305/61 | 590/59 | 1140/57 |
2500 | 45 | 320/64 | 620/62 | 1200/60 |
3000 | 49 | 340/68 | 660/66 | 1280/64 |
Podane ceny są cenami w PLN, przeliczone są również na pomarańczowo ceny za dzień.